メンテナンスパック料金表
車検コース
モデル別コース | 該当モデル※下記の該当モデルが無い場合はお問い合わせください。 |
---|---|
A コース | CB250R・CB250F・FTR223・CB223S・CRF250L/M・CRF250RALLY・Rebel250・CB400SS |
B コース | PCX150・VTR250・CB400F・VT400・Rebel500・シャドウシリーズ・VT1300・VTX1800 |
C コース | CBR250R・CB400/1100/1300・CB1000R・400X・NC750X・NC750S・CRF450L・DN01 |
D コース | FORZA・CB250RR・CBR400R・CB400F・400X・CBR600/1000RR・CBR650F・CB650F・CB650F・CB650R・インテグラ・NM4・CTX700・VFR800/1200F/X・アフリカツイン・シルバーウイング・X-ADV |
E コース | GL1800シリーズ・CTX1300 |
車検コース内容
※表示価格は消費税込の価格です(税率10%)
タイプ | 車検 A コース | ||
---|---|---|---|
コース | 通常料金 | パック料金 | 価格差 |
5S | ¥99,100 | ¥77,980 | ¥21,120 |
4S | ¥90,300 | ¥71,820 | ¥18,480 |
3S | ¥77,100 | ¥62,580 | ¥14,520 |
2S | ¥68,300 | ¥56,420 | ¥11,880 |
1S | ¥55,100 | ¥47,180 | ¥7,920 |
SS | ¥77,100 | ¥62,580 | ¥14,520 |
タイプ | 車検 B コース | ||
---|---|---|---|
コース | 通常料金 | パック料金 | 価格差 |
5S | ¥106,800 | ¥83,370 | ¥23,430 |
4S | ¥96,900 | ¥76,440 | ¥20,460 |
3S | ¥82,600 | ¥66,430 | ¥16,170 |
2S | ¥72,700 | ¥59,500 | ¥13,200 |
1S | ¥58,400 | ¥49,490 | ¥8,910 |
SS | ¥82,600 | ¥66,430 | ¥16,170 |
タイプ | 車検 C コース | ||
---|---|---|---|
コース | 通常料金 | パック料金 | 価格差 |
5S | ¥114,601 | ¥88,833 | ¥25,768 |
4S | ¥103,601 | ¥81,133 | ¥22,468 |
3S | ¥87,601 | ¥69,931 | ¥17,670 |
2S | ¥76,601 | ¥62,231 | ¥14,370 |
1S | ¥60,600 | ¥51,030 | ¥9,570 |
SS | ¥87,601 | ¥69,931 | ¥17,670 |
タイプ | 車検 D コース | ||
---|---|---|---|
コース | 通常料金 | パック料金 | 価格差 |
5S | ¥130,000 | ¥99,612 | ¥30,388 |
4S | ¥116,800 | ¥90,372 | ¥26,428 |
3S | ¥98,600 | ¥77,631 | ¥20,969 |
2S | ¥85,400 | ¥68,985 | ¥16,415 |
1S | ¥67,200 | ¥55,650 | ¥11,550 |
SS | ¥98,640 | ¥77,631 | ¥21,009 |
タイプ | 車検 E コース | ||
---|---|---|---|
コース | 通常料金 | パック料金 | 価格差 |
5S | ¥199,200 | ¥149,370 | ¥49,830 |
4S | ¥176,100 | ¥133,200 | ¥42,900 |
3S | ¥147,500 | ¥113,180 | ¥34,320 |
2S | ¥124,400 | ¥97,010 | ¥27,390 |
1S | ¥95,800 | ¥76,990 | ¥18,810 |
SS | ¥147,500 | ¥113,180 | ¥34,320 |
点検コース + 車検
- 車検時の整備費用+車検代行手数料+保安確認 検査料(検査手数用含む)込み。
- 法定費用(重量税・自賠責保険料・検査登録印紙 代など)別途となります。
- 点検の結果、生じる交換部品並びに追加整備の 料金は含まれておりません。